Tag | Datum | freie Plätze* |
Di. | 03.10.2023 (ges. Feiertag) | 6 |
So. | 15.10.2023 | Ausgebucht |
Sa. | 21.10.2023 | Ausgebucht |
Sa. | 28.10.2023 | Ausgebucht |
So. | 12.11.2023 | 8 |
Sa. | 25.11.2023 | 12 |
So. | 03.12.2023 | 12 |
So. | 10.12.2023 | 20 |
Sa. | 16.12.2023 | 20 |
*Bitte Beachten: die angegebene Anzahl der freien Teilnehmerplätze kann aufgrund von möglichen Buchungsüberschneidungen geringfügig von der tatsächlichen Anzahl abweichen! (Bitte ggf. den aktuellen Stand erfragen!)